0






  • | WV | Zwevezele | [Gegevens]
  • | Ze | Kruiningen | [Gegevens]
  • Roysche Barbaristen | OV | Ruien | [Gegevens]
  • A.D.O. | ZH | Gravenhage ( 's) | [Gegevens]
  • Achtervroet | WV | Jacobskapelle ( St.) | [Gegevens]
  • Aenhoudende rymconstminnaers ende leerlingen | WV | Waregem | [Gegevens]
  • Aenstaende vlasbloeme | WV | Otegem | [Gegevens]
  • Al doende leerd men | OV | Olsene | [Gegevens]
  • Aloude Rhetorijkkamer "De Pellicanisten"* | NH | Haarlem | [Gegevens]
  • Altoos doende | WV | Leffinge | [Gegevens]
  • Amicitia | NH | Den Burg (Texel) | [Gegevens]
  • Art van bestiere | WV | Oostduinkerke | [Gegevens]
  • Beminde van de Redenkonst, schuylende onder de Vleugelen van Rhetorica | OV | Zomergem | [Gegevens]
  • Beminders der rethorica | WV | Kortrijk buiten de muren | [Gegevens]
  • Beminders der Rethorica van de wijk Staceghem | WV | Harelbeke | [Gegevens]
  • Beminders van Rhetorica | WV | Ingooigem | [Gegevens]
  • Bergzonen | OV | Zulzeke | [Gegevens]
  • Blyde van Sinnen | WV | Nieuwkerke | [Gegevens]
  • Boeren van Oosterzele | OV | Oosterzele | [Gegevens]
  • Broederschap van den Heyligen Geest | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • Broederschap van Drie Koningen | NL | Maastricht | [Gegevens]
  • Broederschap van Sinte Emilie | NL | Maastricht | [Gegevens]
  • Broederschap van St. Hieronymus | Ut | Amersfoort | [Gegevens]
  • Broederschepe vander Rethorycke Marien Theeren | OV | Gent | [Gegevens]
  • Camere van Rhetorica De Olijftak | An | Antwerpen | [Gegevens]
  • Compagnie De Materbloem | VB | Brussel | [Gegevens]
  • Compagnie De Parnassusbergh | VB | Brussel | [Gegevens]
  • Compagnie De Rosalieren (ook : De snotwolven) | VB | Brussel | [Gegevens]
  • Compagnie De Suyver Leliebloem | VB | Brussel | [Gegevens]
  • Compagnie Den Olijftack | VB | Brussel | [Gegevens]
  • Compagnie Den Wyngaerd | VB | Brussel | [Gegevens]
  • Compagnie Gedeons Vlies | VB | Brussel | [Gegevens]
  • Compagnie Het Heylich Cruys | VB | Brussel | [Gegevens]
  • Compagnie Vrije liefhebbers van de Rymerconste | VB | Brussel | [Gegevens]
  • Confreers van den H. Gerulphus | OV | Drongen | [Gegevens]
  • Confreers van het H.Sacrament des Autaers "De Troostverwachters" | WV | Roesbrugge | [Gegevens]
  • Confrerie van het Heilig Sacrament | WV | Zwevegem | [Gegevens]
  • Const-ieveraers of Const-lust redenaers | WV | Moen | [Gegevens]
  • Const-ieverige ende leersuchtige jongheyt | OV | Parike | [Gegevens]
  • Const-ieverige minnaers van Rhetorica | OV | Zevergem | [Gegevens]
  • Const-iverige Jonckheyt | WV | Kerkhove | [Gegevens]
  • Const-minnaers van Rethorica | OV | Wortegem | [Gegevens]
  • Const-minnende broederen | OV | Nederbrakel | [Gegevens]
  • Const-minnende ende godtvruchtige beminders van het H.Cruys | OV | Heusden | [Gegevens]
  • Const-minnende ende ieverige Jonkheyt | OV | Schorisse | [Gegevens]
  • Const-minnende ende leersuchtige jonkheyt | OV | Nederbrakel | [Gegevens]
  • Const-minnende guldebroeders | WV | Ledegem | [Gegevens]
  • Const-minnende Jonckheyt ende Liefhebbers van Rethorica | WV | Heule | [Gegevens]
  • Const-minnende Jonckheyt van rethorica | OV | Kaprijke | [Gegevens]
  • Const-minnende Jonkheyt | OV | Maria-Oudenhove (Ste) | [Gegevens]
  • Const-minnende Leerlingen ende Lief-hebbers van Rhetorica | OV | Petegem | [Gegevens]
  • Const-minnende lief-hebbers van Rethorica | WV | Heule | [Gegevens]
  • Const-minnende Liefhebbers | OV | Nukerke | [Gegevens]
  • Const-minnende liefhebbers der Rethorica broeders van het hoogweerdigh H. Sacrament | WV | Beselare | [Gegevens]
  • Const-minnende liefhebbers van Rethorica | WV | Ingooigem | [Gegevens]
  • Const-minnende Liefhebbers van Rhetorica De Witte Lelie | OV | Elsegem | [Gegevens]
  • Const-minnende Yveraers van rethorica | WV | Kerkhove | [Gegevens]
  • Constgenootschap | OV | Baasrode | [Gegevens]
  • Constminnaers | WV | Ingelmunster | [Gegevens]
  • Constminnaers van Rethorica | WV | Otegem | [Gegevens]
  • Constminnaers van Rethorica | OV | Velzeke | [Gegevens]
  • Constminnend ende Iverige Jonkheyd van Rhetorica | OV | Denijs-Boekel ( St.) | [Gegevens]
  • Constminnende en iverige jonkheyt van Rethorica | OV | Mater | [Gegevens]
  • Constminnende en Iversuchtige Jonhgeyd | OV | Kaprijke | [Gegevens]
  • Constminnende Iveraers der vlaemsche redenconst | OV | Ename | [Gegevens]
  • Constminnende Joncheyt | OV | Nederbrakel | [Gegevens]
  • Constminnende Jonckheydt | WV | Kortrijk buiten de muren | [Gegevens]
  • Constminnende Jonckheyt | WV | Moen | [Gegevens]
  • Constminnende jonge leerlingen van rhetorica | WV | Heestert | [Gegevens]
  • Constminnende leerlingen De Wyngaerd-ranke | OV | Eine | [Gegevens]
  • Constminnende liefhebbers | WV | Wevelgem | [Gegevens]
  • Constminnende liefhebbers van Rethorica | WV | Tiegem | [Gegevens]
  • Constminnende Liefhebbers van Rethorica De Wyngaert rancke | OV | Ruien | [Gegevens]
  • Constminnende liefhebbes van Rethorica | WV | Vichte | [Gegevens]
  • Constminnende Yveraers | OV | Merelbeke | [Gegevens]
  • Constvoedende minnaers van Rethorica | WV | Kaster | [Gegevens]
  • Cruys-minnende Liefhebbers " De Wyngaert-rancke" | OV | Zulzeke | [Gegevens]
  • D.O.V. | Fr | Gorredijk | [Gegevens]
  • d'Oeffening leert | OV | Zomergem | [Gegevens]
  • De Achtervroets | WV | Ieper | [Gegevens]
  • De Annunciatie | WV | Damme | [Gegevens]
  • De Barakspelers | OV | Geraardsbergen | [Gegevens]
  • De Beminders van Rethorica | WV | Stasegem | [Gegevens]
  • De Beminders van Rethorica | WV | Tiegem | [Gegevens]
  • De Bloesems | OV | Deinze | [Gegevens]
  • De Bloeyende jeucht | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Boeren van Zottegem | OV | Zottegem | [Gegevens]
  • De Catharinisten | OV | Aalst | [Gegevens]
  • De Confreers ende Lief-hebbers vande Confrerie van S.Hermes | OV | Ronse | [Gegevens]
  • De Const-minnende en Ieverige Liefhebbers van Rethorica | OV | Ronse | [Gegevens]
  • De Const-minnende liefhebbers van Rethorica van de heerlijkheid Watermeulen | WV | Moorslede | [Gegevens]
  • De Const-minnende liefhebbers van Rhetorica De Fynen Lauwerier | OV | Petegem | [Gegevens]
  • De Const-suchtende jeugt libertinen | WV | Bellegem | [Gegevens]
  • De Const-voedende minnaers van Rethorica St.Martinus Lauwerier bloeyende iveraers | OV | Petegem | [Gegevens]
  • De Constgenootschap | OV | Parike | [Gegevens]
  • De Constminnende Jonkheyt | OV | Welden | [Gegevens]
  • De Constminnende Liefhebbers van Rethorica | OV | Ronse | [Gegevens]
  • De Constrycke liefhebbers | WV | Deerlijk | [Gegevens]
  • De Cornebloem ( Groeaers of Lichtgelaeden) | WV | Ieper | [Gegevens]
  • De Croingniers | WV | Diksmuide | [Gegevens]
  • De Cruysbroeders ( of De Lichtgheladen) | WV | Poperinge | [Gegevens]
  • De Distelbloem | OV | Stekene | [Gegevens]
  • De Eendracht | NH | Bovenkarspel | [Gegevens]
  • De Eendragtige Gebroeders | VB | Londerzeel | [Gegevens]
  • De Fijne Lauwerier | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Fonteyne des Levens | VB | Tienen | [Gegevens]
  • De Fonteynisten | WV | Izenberge | [Gegevens]
  • De Gauw-blomme | OV | Wannegem-Lede | [Gegevens]
  • De Geele Fioletten | ZH | Gouda | [Gegevens]
  • De Ghesellen van de Rhetorike | WV | Hooglede | [Gegevens]
  • De Ghesellen van mijnen heere Ste Querine | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Ghesellen van St. Lieven | OV | Ledeberg | [Gegevens]
  • De Goudbloem, Hooft-kamer van de Reden-ryck-konst in den lande van Waes | OV | Niklaas (St.) | [Gegevens]
  • De Heere vanden Droghen met zijnen ghesellen | OV | Kaprijke | [Gegevens]
  • De Ieverige Jonckheyt | OV | Schorisse | [Gegevens]
  • De Ievrige minnaers van Rethorica | OV | Etikhove | [Gegevens]
  • De Iveraers van Rethorica De Meersch Bloeme | OV | Zingem | [Gegevens]
  • De Iverige beminders van Rethorica | WV | Tiegem | [Gegevens]
  • De Iverige en Rym-const-minnende Lief-hebbers van Rethorica | OV | Ronse | [Gegevens]
  • De iverzugtige Rymkonst-minnende Jongelingen | OV | Niklaas ( St.) | [Gegevens]
  • De Jonge Lief-hebbers van Rethorica | OV | Wortegem | [Gegevens]
  • de Jongens | OV | Nieuwerkerken | [Gegevens]
  • De Jonghe ghesellen van den retorijcken | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Jongheyd | OV | Assenede | [Gegevens]
  • De Jongheyt | OV | Elst | [Gegevens]
  • De Kersblom | ZH | Noordwijk | [Gegevens]
  • De Kinderen van St-Janne | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Klimop | NH | Bovenkarspel | [Gegevens]
  • de Konst-Iveraers | OV | Kallo | [Gegevens]
  • De Konst-minnende Iveraeren | OV | Moorsel | [Gegevens]
  • De Konst-minnende Jongheyd | OV | Lebbeke | [Gegevens]
  • De Konst-minnende Lief-hebbers | OV | Elst | [Gegevens]
  • De Konstbeieverende Jongheyd | OV | Niklaas ( St.) | [Gegevens]
  • De Konstiverige Jonckheyd | VB | Galmaarden | [Gegevens]
  • De Krans-minnende Jongheyd | OV | Moerzeke | [Gegevens]
  • De Kruys-broeders | OV | Zottegem | [Gegevens]
  • De Leer-zuchtige Beminders van Rhetorica Het Rooze- bloemeken | OV | Ouwegem | [Gegevens]
  • De Leergierige Jongheyd | OV | Overboelare | [Gegevens]
  • De Leersuchtige Jonckheyd | WV | Moen | [Gegevens]
  • De Leersuchtige Jonckheyt | OV | Deinze | [Gegevens]
  • De Leersugtige en Reden-konst-minnende Jongheyd | OV | Etikhove | [Gegevens]
  • De Leerzuchtige Jonckheijt | OV | Ronse | [Gegevens]
  • De Leerzuchtige jonckheyd en Iveraers | OV | Zevergem | [Gegevens]
  • De Leerzugtige Jongheyd,konstminnaers van Rethorica | WV | Anzegem | [Gegevens]
  • De Lelie | VB | Halle | [Gegevens]
  • De Lelykens onder den doornen (of Sicut Lilium inter Spindas) | ZH | Noordwijk | [Gegevens]
  • De Liefhebbers van Rethoria | WV | Anzegem | [Gegevens]
  • De Liefhebbers van Rethorica | WV | Otegem | [Gegevens]
  • De Lies-blomme | WV | Avelgem | [Gegevens]
  • De Lindebloem | An | Mol | [Gegevens]
  • De Lischbloem | ZH | Lisse | [Gegevens]
  • De Medelijders | WV | Diksmuide | [Gegevens]
  • De Minnaers van Reden en Toneelkunde De Vereenigde Rethoristen | OV | Buggenhout | [Gegevens]
  • De Minnaers van Rethorica | OV | Wetteren | [Gegevens]
  • De Minnaers van Rethorica De Doolende Schaepen | OV | Lebbeke | [Gegevens]
  • De Naervolgers van Melpomene | OV | Zomergem | [Gegevens]
  • De Nieuwe Korenbloem | ZH | Gravenhage ( ' s) | [Gegevens]
  • De Ontkieming | Dr | Annerveensche Kanaal | [Gegevens]
  • De Oude vermaerde Liefhebbers | OV | Denderwindeke | [Gegevens]
  • De Parnassus-Konst-Lievende- Ieveraeren Belgische const | VB | Asse | [Gegevens]
  • De Passiebloem | NB | Hertogenbosch ('s) | [Gegevens]
  • De Rederijckers | Ge | Doesburg | [Gegevens]
  • De Rederijkers | ZH | Gravenhage ('s) | [Gegevens]
  • De Rederijkers | NH | Purmerend | [Gegevens]
  • De Rederijkers van de wijk Staakte | OV | Lokeren | [Gegevens]
  • De Rederijkerskamer | NH | Amsterdam | [Gegevens]
  • De Rethorijken der Trijneteyt | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Retoryke Iveraers | OV | Berlare | [Gegevens]
  • De Rhétorique van Watten | FV | Watten | [Gegevens]
  • De Rhetorisienen | WV | Blankenberge | [Gegevens]
  • De Ridderspoor | An | Merksem | [Gegevens]
  • De Roeysche Barbaristen | WV | Poperinge | [Gegevens]
  • De Roode Angieren ( ofte jennoffelen) | ZH | Rijnsburg | [Gegevens]
  • De Roos van Jericho | NB | Oudenbosch | [Gegevens]
  • De Roose-Blom | WV | Yssel-Moregem | [Gegevens]
  • De Rym-konst-minnaers van Rethorica | OV | Wortegem | [Gegevens]
  • De Rym-minnaeren | OV | Niklaas ( St.) | [Gegevens]
  • De Rymconst-minnende Lybertinen | FV | Silvesterkapel (St) | [Gegevens]
  • De Rymkonst - minnende Iveraers | OV | Niklaas ( St.) | [Gegevens]
  • De Scole Goet van wille | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Scole van St Adriaens | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Scole van Ste Maurissis | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Stanaerts | WV | Ieper | [Gegevens]
  • De Tijdverbreiders | OV | Deinze | [Gegevens]
  • de Tooneel-genegene Iverlingen | OV | Lebbeke | [Gegevens]
  • De Twistschouwende Gebroeders | VB | Londerzeel | [Gegevens]
  • De Vereenigde | OV | Rozebeke | [Gegevens]
  • De Vereenigde Konst-minnaren van zang en Reden De Gedempte Baetzugt | OV | Geraardsbergen | [Gegevens]
  • De Vergulde Bijenkorf | NH | Amsterdam | [Gegevens]
  • De Verloren Wesen | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • De Viole-spruyt | ZH | Voorschoten | [Gegevens]
  • De Vliegende Geesten | WV | Menen buiten de muren | [Gegevens]
  • De Volharding | Dr | Nieuw Amsterdam | [Gegevens]
  • De Vredige Minsaeme Jonkheyt | OV | Etikhove | [Gegevens]
  • De vrienden en liefhebbers van Rethorica | FV | Arneke | [Gegevens]
  • De Vriendenkring | Fr | Wommels | [Gegevens]
  • De Waag | VB | Liedekerke | [Gegevens]
  • De Wijngaertranck | NB | Zevenbergen | [Gegevens]
  • De Witte Roos | NB | Roosendaal | [Gegevens]
  • De Witte Rose | NH | Rijp (De) | [Gegevens]
  • De Wyngaerd-rancke | OV | Wannegem | [Gegevens]
  • De Zuigelingen van Polus | OV | Zottegem | [Gegevens]
  • De Zuygelingen van Polus | OV | Lebbeke | [Gegevens]
  • Deerlyksche Jeugd | WV | Deerlijk | [Gegevens]
  • Den Bastaert van Pouke | WV | Ruiselede | [Gegevens]
  • Den Bloyenden Lauwrier | OV | Gent | [Gegevens]
  • Dicht- en Reden-konst-lievende Jongelingen | WV | Beveren | [Gegevens]
  • Dicht-en-redenkonst-lievende Jongelingen | WV | Beveren | [Gegevens]
  • Die waerige minsaeme Jonckheydt | OV | Nukerke | [Gegevens]
  • Door Kennis Broeders | ZH | Rotterdam | [Gegevens]
  • Eendracht maakt macht | WV | Heule | [Gegevens]
  • Eenige Ieverige waerige Aenkomelyngen van Rethorica | OV | Eine | [Gegevens]
  • Eenige iversugtige Jongelingen | OV | Niklaas (St.) | [Gegevens]
  • Eenige Jonge aenwassende Rede-minnaers | OV | Nukerke | [Gegevens]
  • Eenige Konstvoedende Reden-Broeders | WV | Anzegem | [Gegevens]
  • Eenige Leer-broeders van Rhetorica | OV | Ronse | [Gegevens]
  • Eenige minnaers der Reden-Konst | OV | Machelen | [Gegevens]
  • Eenige Rede-Broeders | OV | Nukerke | [Gegevens]
  • Eenige Rhetoricque Minnaers | OV | Nukerke | [Gegevens]
  • Eenige versamelde Rede-Broeder van Rethorica | OV | Nukerke | [Gegevens]
  • Eenige Waerige Constig Lief-groeyende Iveraers van de Rhetorica"Die Wortegemsche zonne-blom | OV | Wortegem | [Gegevens]
  • Eersame gildebroeders van St-Eloy | WV | Menen buiten de muren | [Gegevens]
  • Eerste Jonckheydt van Thielrode | OV | Tielrode | [Gegevens]
  • Eliconische vred'minnende leerbroeders | WV | Marke | [Gegevens]
  • Eliconische vreed'lievende redebroeders van de Wyngaerd-rancke | OV | Zulzeke | [Gegevens]
  • Eliconsche Vred'-minnende Leer)broeders | OV | Maarke | [Gegevens]
  • Eliconsche Vred'minnende Leer-broeders | WV | Marke | [Gegevens]
  • Erica | NH | De Rijp | [Gegevens]
  • Excelsior | Gr | Groningen | [Gegevens]
  • Fidelio | NH | Amsterdam | [Gegevens]
  • Filiersbloem | OV | Nazareth | [Gegevens]
  • Flaemsche camer van rethorica | Fr | Harlingen | [Gegevens]
  • Gansch onverwacht tot stand gebracht | Ge | Groenlo | [Gegevens]
  • Geassocieerde reden-spreuk- minnaers | WV | Deerlijk | [Gegevens]
  • Geassocieerde vred'lievend en rymdorstige Ieverlingen | OV | Asper | [Gegevens]
  • Gebroeders van 't alderheyligste Sacrament | WV | Geluwe | [Gegevens]
  • Genootschap ter bevorderinge der toneel-kunde (Kamer van het Centrum) | OV | Evergem | [Gegevens]
  • Genootschap tot bevorderinge der nederduytsche Tael- Dicht en Tooneel-kunde De Jonge Oeffenaers | OV | Nazareth | [Gegevens]
  • Genootschap van Rhetorica | OV | Drongen | [Gegevens]
  • Gezellen van de Heilige Michiel | WV | Brugge | [Gegevens]
  • Ghesellen | WV | Ettelgem | [Gegevens]
  • Ghesellen | WV | Harelbeke | [Gegevens]
  • ghesellen | WV | Schuifferskapelle | [Gegevens]
  • Ghesellen | WV | Snaaskerke | [Gegevens]
  • Ghesellen | WV | Stalhille | [Gegevens]
  • Ghesellen | WV | Uitkerke | [Gegevens]
  • Ghesellen | WV | Wenduine | [Gegevens]
  • Ghesellen van de Retorycke van Peteghem | OV | Deinze | [Gegevens]
  • Ghesellen van de wijk Ter Vate | WV | Stuivenkenskerke | [Gegevens]
  • Ghesellen van den abatemente | OV | Herzele | [Gegevens]
  • Ghesellen van den Droogen Boom | OV | Bevere | [Gegevens]
  • Ghesellen van den Heijndriessche | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • Ghesellen van den Kinderen van Israel | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • Ghesellen van der Plaetsen | OV | Gent | [Gegevens]
  • Ghesellen van der Retoricke ( Jonge Kamer) | Ze | Hulst | [Gegevens]
  • Ghesellen van Maeswalle | OV | Gent | [Gegevens]
  • Ghesellen van Ramskapelle | WV | Ramskapelle | [Gegevens]
  • Ghesellen vander rethorijcke | WV | Tielt | [Gegevens]
  • Ghesellen vander retorike vander stede | OV | Aalst | [Gegevens]
  • Ghesellen vander Retorycke vander Sacramente | Ze | Aksel | [Gegevens]
  • gheselscepe vander helegher maeght ende martelesse Sente Baerbelen, Sente Appolonien, Sente Elizabeth van Dueringhen | OV | Gent | [Gegevens]
  • Ghilde van 't heylich sacrament | FV | Ruibroek ( Rubrouck) | [Gegevens]
  • Ghilde van Maria van den Roosencrans | WV | Houtem | [Gegevens]
  • Gilde "Nooit Volleerd" | OV | Wetteren | [Gegevens]
  • Gilde van het H. Cruys | OV | Opbrakel | [Gegevens]
  • Gilde van Sinte Cecilia | OV | Lokeren | [Gegevens]
  • Godvruchtige Beminders van het H.Cruys | OV | Zomergem | [Gegevens]
  • Goed-willige en tot het Huys Godts iverige reden en Rym-Const-minnende Jonckheyt | OV | Etikhove | [Gegevens]
  • Gulde der Violieren | OV | Berchem | [Gegevens]
  • Gulde H.Martinus | OV | Lovendegem | [Gegevens]
  • Gulde van Onze Lieve Vrouw van Stantvastigheyt | WV | West-Vleteren | [Gegevens]
  • Guldebroeders van de H.Catharina | WV | Ledegem | [Gegevens]
  • H.Geest broeders | OV | Ruien | [Gegevens]
  • Habatementers | WV | Zwevezele | [Gegevens]
  • Het Knaepgilde (ook : De Libertinen) | FV | Kaaster (Caestre) | [Gegevens]
  • Het Roosje | WV | Tielt | [Gegevens]
  • Hoofdcamere vander Rhetoriycken van den Heyligen Gheest voor het Brugse Vrije | WV | Brugge | [Gegevens]
  • Hoofdrederijkerskamer van Brabant De Roose | VB | Leuven | [Gegevens]
  • Hoppe-blomme | OV | Nederbrakel | [Gegevens]
  • Ieveraers van Rhetorica | OV | Kluizen | [Gegevens]
  • Ieverige en Leer-zuchtige Jonckheydt | OV | Ronse | [Gegevens]
  • Ieverige ende Const-minnende Liefhebbers van Rethorica | OV | Ronse | [Gegevens]
  • Ieverige Minnaers der Reden-konst | OV | Oostwinkel | [Gegevens]
  • Ieverige minnaers der redenkonst | WV | Vichte | [Gegevens]
  • Ieverige minnaers van de redenkonst | OV | Zaffelare | [Gegevens]
  • Ieversuchtige Minnaers van de reden-Const | OV | Nukerke | [Gegevens]
  • Ieversuchtige Rhetoryke Confrerie van de Heilige Maget ende martelaresse Barbara | OV | Zottegem | [Gegevens]
  • Ieverzuchtige leerlingen | OV | Zele | [Gegevens]
  • Ieverzugtige minnaeren van Rhetorica | WV | Ingooigem | [Gegevens]
  • Israelitische rederijkerskamer Weldoen is ons streven | Gr | Winschoten | [Gegevens]
  • Iveraers der Wyngaerd-rancke | OV | Nazareth | [Gegevens]
  • Iverige ende leerzugtige minnaers der onbetrotste reden | OV | Kaprijke | [Gegevens]
  • Iverige ende Rijm-const-minnende Liefhebbers van Rethorica | OV | Ronse | [Gegevens]
  • Iverige jonckheyd van 't Retoryk (van het gehucht Baerle) | OV | Drongen | [Gegevens]
  • Iverige Jongheyd | OV | Buggenhout | [Gegevens]
  • Iverige Jongheyd | OV | Haasdonk | [Gegevens]
  • Iverige Jongheyd | OV | Ressegem | [Gegevens]
  • Iverige Minaers | OV | Ronsele | [Gegevens]
  • Iverige minnaers van Rethorica | OV | Ename | [Gegevens]
  • Iverige minnaers van Rhetorica | OV | Oostakker | [Gegevens]
  • Iverige parochiaenen | OV | Lebbeke | [Gegevens]
  • Iverige Rym-konst-minnende jongheyd | OV | Denderbelle | [Gegevens]
  • Iverlingen | OV | Lebbeke | [Gegevens]
  • Iverzuchtige Jongheyd | OV | Gillis-Dendermonde (St.) | [Gegevens]
  • Iverzuchtige Jongheyd | OV | Lebbeke | [Gegevens]
  • Iverzuchtige Jongheyd | OV | Wichelen | [Gegevens]
  • Iverzuctige der wyt-beruchte confrerie van Rhetorica Konst-minnende Rhetoristen | OV | Zottegem | [Gegevens]
  • Ivrige en leerzugtige Jeugd , als minnaers van Reden en Tooneelkunde | VB | Merchtem | [Gegevens]
  • Jeugdige rederijkers | NH | Wormerveer | [Gegevens]
  • Jonckheyd | OV | Sleidinge | [Gegevens]
  • Jonckheyd | OV | Waterland-Oudeman | [Gegevens]
  • Jonckheyt en Beminders der Edele Rym-Konste | OV | Aaigem | [Gegevens]
  • Jonckheyt ende constminnende liefhebbers van Rethorica | WV | Marke | [Gegevens]
  • Jonckheyt liefhebbers van de rethorycke | OV | Gavere | [Gegevens]
  • Jonge Ghezellen | WV | Roeselare | [Gegevens]
  • Jonge Liefhebbers | WV | Geluveld | [Gegevens]
  • Jonge liefhebbers van Retorica de Goude Cooren-bloem | OV | Bevere | [Gegevens]
  • Jonge reden-konst-minnaers | WV | Meulebeke | [Gegevens]
  • Jonge redenaeren | OV | Appels | [Gegevens]
  • Jonge Rederijkers van Maerlant | ZH | Brielle | [Gegevens]
  • Jonge Toonellisten | OV | Oudenaarde | [Gegevens]
  • Jongheyd | WV | Gits | [Gegevens]
  • Jonkheyt | OV | Maria-Horebeke (Ste) | [Gegevens]
  • Kamer van Retorika De Gezellen van de Heilige Michiel | WV | Michiels ( St) | [Gegevens]
  • Kamer van Rhetorica | Ze | Retranchement | [Gegevens]
  • Kamer van Rhetorica De Rose | WV | Tielt | [Gegevens]
  • Kamer Wijk het Rabot | OV | Evergem | [Gegevens]
  • Kamer Wyck Doornzele | OV | Evergem | [Gegevens]
  • Kamper Rederijkers | OY | Kampen | [Gegevens]
  • Katholieke Rk Onder ons | ZH | Delft | [Gegevens]
  • Keizerlijke St. Sebastiaansgilde | OV | Petegem | [Gegevens]
  • Kerckhofgilde | WV | Langemark | [Gegevens]
  • Kerkpersoneel | WV | Ettelgem | [Gegevens]
  • Keyserlyke Vrye Camere vander Rhetoriycken der "Weerde Drie Santinnen" | WV | Brugge | [Gegevens]
  • Kon Rederijkerskamer | OV | Lokeren | [Gegevens]
  • Kon rederijkerskamer Ons Genoegen | Fr | Sexbierum | [Gegevens]
  • Koninklijk Rhetorijk Genootschap | OV | Dendermonde | [Gegevens]
  • Koninklijke Rk Tollens | Gr | Hoogezand | [Gegevens]
  • Konst- en - vreedlievende rede-broeders | WV | Kerkhove | [Gegevens]
  • Konst- minnende liefhebbers van Rethorica | WV | Kaster | [Gegevens]
  • Konst-beïverde en Leerzugtige Jongheyd | OV | Lebbeke | [Gegevens]
  • Konst-betrachtende Jongheyd | OV | Belsele | [Gegevens]
  • Konst-betragtende Lievelingen | OV | Olsene | [Gegevens]
  • Konst-groyende Iverlingen | OV | Herdersem | [Gegevens]
  • Konst-ieveraers van Rhetorica | WV | Tiegem | [Gegevens]
  • Konst-Iveraeren | OV | Gottem | [Gegevens]
  • Konst-iverende Jongheyd | An | Bornem | [Gegevens]
  • Konst-iverige Jonckheyt | OV | Schorisse | [Gegevens]
  • Konst-leerende minnaers van Rethorica | WV | Heestert | [Gegevens]
  • Konst-Minnaers van Nyverzeel | VB | Opwijk | [Gegevens]
  • Konst-minnaers van Rhetorica | OV | Nokere | [Gegevens]
  • Konst-minnaers van Rhetorica | WV | Otegem | [Gegevens]
  • Konst-minnende Borgers | OV | Everbeek | [Gegevens]
  • Konst-minnende en jeverige Jonckheyt | OV | Kornelis- Horebeke ( St.) | [Gegevens]
  • Konst-minnende gildebroeders der vlaemsche redenkonst | OV | Nederbrakel | [Gegevens]
  • Konst-minnende Ieveraeren | OV | Opdorp | [Gegevens]
  • Konst-minnende Iveraeren | OV | Meldert | [Gegevens]
  • Konst-minnende Iveraers | OV | Denderbelle | [Gegevens]
  • Konst-minnende Iveraers | OV | Westrem | [Gegevens]
  • Konst-minnende Iveraers | OV | Zegelsem | [Gegevens]
  • Konst-minnende jonckheyd ende liefhebbers | WV | Helkijn | [Gegevens]
  • Konst-minnende Jonckheyt | OV | Denijs-Boekel (St.) | [Gegevens]
  • Konst-minnende Jongheyd | OV | Laarne | [Gegevens]
  • Konst-minnende Jongheyd | OV | Lebbeke | [Gegevens]
  • Konst-minnende Jonheyd | VB | Opwijk | [Gegevens]
  • Konst-minnende Leerlingen ende liefhebbers van Rhetorica | OV | Etikhove | [Gegevens]
  • Konst-minnende leersuchtige Liefhebbers van rethorica | OV | Nokere | [Gegevens]
  • Konst-minnende Lief-hebbers van Rethorica | OV | Etikhove | [Gegevens]
  • Konst-minnende Lief-hebbers van Rhetorica | WV | Beveren | [Gegevens]
  • Konst-minnende Lief-hebbers van Rhetorica | OV | Godveerdegem | [Gegevens]
  • Konst-minnende Liefhebbers | OV | Nokere | [Gegevens]
  • Konst-minnende liefhebbers van Rhetorica | WV | Geluwe | [Gegevens]
  • Konst-rymende Liefhebbers | OV | Grembergen | [Gegevens]
  • Konst-voedende minnaers | OV | Nederbrakel | [Gegevens]
  • Konstgenootschap | OV | Berlare | [Gegevens]
  • Konstgenootschap | OV | Zomergem | [Gegevens]
  • Konstgenootschap Leerzuchtige Iveraeren | OV | Deinze | [Gegevens]
  • Konstgenootschap tot Haasdonk | OV | Haasdonk | [Gegevens]
  • Konstgenootschap van de Heylige Anna | OV | Lokeren | [Gegevens]
  • Konsthongerige en rymdorstige Bende | OV | Kieldrecht | [Gegevens]
  • Konsthongre en rymdorstige Parnaslievend Jongheyd van Koewacht | OV | Moerbeke - Waas | [Gegevens]
  • Konstiverige rethorike minnaers | OV | Baasrode | [Gegevens]
  • Konstleerende | OV | Schellebelle | [Gegevens]
  • Konstleerende liefhebbers van rhetorica | WV | Meulebeke | [Gegevens]
  • Konstliefde vreest geen nijd | WV | Roeselare | [Gegevens]
  • Konstlievende en ieversuchtige Jonkheyt van de wijk St. Pieters-ten-Berghen | OV | Munkzwalm | [Gegevens]
